

| CELKOVÁ DÉLKA | DENIVELACE | DÉLKA TRASY | DOBA PROHLÍDKY | OBJEVENÍ / ZPŘÍSTUPNĚNÍ |
|---|---|---|---|---|
| cca. 2000 m | 50 m | 300 m | 40 min | 1951 / 1958, 2004 |
| PARKOVIŠTĚ | SUVENÝRY | VSTUPNÉ | NÁROČNOST |
|---|---|---|---|
| pod jeskyněmi | ano | 50,-; 40,- a 25,- | středně náročné |
| Jeskyně Na Turoldu | pondělí | úterý-pátek | sobota-neděle |
|---|---|---|---|
| leden | |||
| únor | |||
| březen | |||
| duben | |||
| květen | jen objednané skupiny | 9.00 - 16.00 | 9.00 - 16.00 |
| červen | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 |
| červenec | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 |
| srpen | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 |
| září | jen objednané skupiny | 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 | 9.00 - 16.00 |
| říjen | jen objednané skupiny | 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 | 9.00 - 16.00 |
| listopad | |||
| prosinec |